Индекс Токийской фондовой биржи Никкей (Nikkei) упал на 3.73 пункта (-0.04%) и закрылся на уровне 10563.92. Доходность 10-летн...
10 Марта, 2010 | 4:21 AMИндекс Токийской фондовой биржи Никкей (Nikkei) упал на 107.42 пункта (-1.05%) и закрылся на уровне 10145.72. Доходность 10-лет...
4 Марта, 2010 | 4:48 AMИндекс Доу-Джонса (Dow Jones) Нью-Йоркской фондовой биржи вырос на 8.08 пункта (+0.08%) и находится на уровне 10411.87. Индекс...
3 Марта, 2010 | 2:27 AMФунт/доллар: медвежий флаг по-прежнему очевиден
23 Февраля, 2010 | 2:09 AMИндекс Доу-Джонса (Dow Jones) Нью-Йоркской фондовой биржи вырос на 12.32 пункта (+0.12%) и находится на уровне 10414.67. Индек...
23 Февраля, 2010 | 2:03 AMПосле пятничного восстановления на европейских торгах в понедельник фунт в паре с доларом консолидировался в диапазо...
22 Февраля, 2010 | 6:48 AMСопротивление 4: $1.4026/46 максимум 3 февраля, минимумы 1 января, 17 августа
22 Февраля, 2010 | 1:57 AMЕвро/доллар: "завеса из темных облаков"
18 Февраля, 2010 | 1:31 AMИндекс Доу-Джонса (Dow Jones) Нью-Йоркской фондовой биржи упал на 20.26 пункта (-0.20%) и закрылся на уровне 10038.38. Индекс ...
11 Февраля, 2010 | 2:10 AMПара австралийский доллар/доллар США сталкивается с активными продажами при любой попытке пробить отметку 0,8790, однако...
10 Февраля, 2010 | 12:57 AM


Русский
US
UK
中文
日本語
Hong Kong
German
Spanish
Portuguese
한국어
French
RSS Самые популярные
Australia
Canada
EMU
Japan
Swiss
England
US

