Пара EUR/USD торгуется в рамках диапазона 1.3434-1.5062 на часовом графике. На нем видно, что курс EUR/USD торгуется выше уро...
12:43 PM MSKВ четверг ожидаются решения центральных банков Новой Зеландии и Южной Кореи по процентной ставке. В пятницу будут опуб...
11 Марта, 2010 | 1:35 AMПара EUR/JPY на часовом графике торгуется в рамках диапазона 120.69-137.66. На нем видно, что курс EUR/JPY торгуется выше уро...
22 Февраля, 2010 | 6:59 AMМировые рынки и рынок Forex: на валютном рынке форекс (forex) утром в четверг царит спокойствие - основные события проис...
18 Февраля, 2010 | 1:39 AMПара EUR/USD торгуется в рамках диапазона 1.3585-1.5062 на часовом графике. На нем видно, что курс EUR/USD торгуется ниже уро...
15 Февраля, 2010 | 1:51 AMПара EUR/GBP торгуется в рамках диапазона 0.8401-0.9288 на часовом графике. Курс находится ниже скользящей средней с пер...
15 Февраля, 2010 | 1:42 AMПара EUR/JPY на часовом графике торгуется в рамках диапазона 120.69-137.66. На нем видно, что курс EUR/JPY торгуется ниже уро...
15 Февраля, 2010 | 1:30 AMПара USD/CAD торгуется в рамках диапазона 1.0200-1.1813 на часовом графике. На нем видно, что курс USD/CAD торгуется ниже ско...
15 Февраля, 2010 | 1:18 AMПара EUR/JPY на часовом графике торгуется в рамках диапазона 120.69-137.66. На нем видно, что курс EUR/JPY торгуется ниже уро...
12 Февраля, 2010 | 1:17 AMПара USD/CAD торгуется в рамках диапазона 1.0200-1.1813 на часовом графике. На нем видно, что курс USD/CAD торгуется ниже ско...
12 Февраля, 2010 | 1:14 AM


Русский
US
UK
中文
日本語
Hong Kong
German
Spanish
Portuguese
한국어
French
RSS Самые популярные
Australia
Canada
EMU
Japan
Swiss
England
US

