http://www.videobourse.fr/f... - Série de pertes et prises de positions avec un volume trop élevé par rapport au plan de money management fi...
9 février, 2010 | 5:23 PMПара EUR/GBP торгуется в рамках диапазона 0.8401-0.9288 на часовом графике. Курс находится ниже скользящей средней с пер...
5 février, 2010 | 4:10 AMhttp://www.videobourse.fr/ - Le signal short évoqué lors de la dernière analyse, et que nous n'avons pas suivi s'est avéré pertinent puis ce ...
5 février, 2010 | 8:52 PMForecast High: 1.4249 Forecast Low: 1.4057 Entry Sell: 1.4141
26 janvier, 2010 | 10:49 PMLe pétrole brut a connu une tendance baissière durant les sessions de négociation de la semaine dernière. Le pétrole brut a chuté à 75,60$ le...
16 novembre, 2009 | 5:54 AMLe yen a continué d'être volatil durant la dernière semaine. Le yen s'est légèrement renforcé contre le dollar, mais a surtout réalisé des h...
16 novembre, 2009 | 5:49 AML'oblique baissière a été cassé et un mouvement de correction est intervenu. 1.0535 (niveau 50%) est désormais support. La cassure de ce nive...
13 novembre, 2009 | 10:53 AML'oblique haussière a finalement été cassé et le dernier gap haussier comblé. Actuellement 0.7320 fait support à la parité et il est conseill...
13 novembre, 2009 | 10:51 AML'oblique haussière a été cassé et 1.66 est par la suite redevenu résistance, donnant un signal de vente. Tant que ce niveau sera résistance,...
13 novembre, 2009 | 10:48 AM


Français
Etats-Unis
Royaume-Uni
Chinois
Japan
Hong Kong
Allemand
Espagnol
Portugais
Coréen
Russe
RSS Le plus lu
Australia
Canada
EMU
Japan
Swiss
England
US

