Bonjour à Tous ! Les niveaux importants du Jour:R3 : 1.3735 R2: 1.3705/10 R1 : 1.3690 Actuel : 1.3636 S1 : 1.3620 S2 :1.3595 S3 : 1.3...
11 mars, 2010 | 3:53 AMBonjour à Tous !Les Points Pivots du JourGBP/USDEUR/USDUSD/JPYUSD/CHFGOLDR3 : 1.5178R3 : 1.3842R3 : 91.88R3 : 1.0874R3 : 1147.66R2 : ...
11 mars, 2010 | 3:20 AMThere is still a lot of uncertainty in terms of market direction. The major are seeing very little correlation between each other and we are...
11 mars, 2010 | 8:52 PMBonjour à Tous ! Les niveaux importants du Jour:R3 : 1.3735 R2: 1.3695/05 R1 : 1.3635/45 Actuel : 1.3617 S1 : 1.3535/45 S2: 1.3515 S3...
10 mars, 2010 | 3:54 AMBonjour à Tous !Les Points Pivots du JourGBP/USDEUR/USDUSD/JPYUSD/CHFGOLDR3 : 1.5193R3 : 1.3741R3 : 91.00R3 : 1.0871R3 : 1144.16R2 : ...
10 mars, 2010 | 3:41 AMBonjour à Tous ! Les niveaux importants du Jour:R3 : 1.3690 R2: 1.3735/45 R1 : 1.3600 Actuel : 1.3558 S1 : 1.3530 S2 :1.3480 S3 : 1.3...
9 mars, 2010 | 4:20 AMBonjour à Tous !Les Points Pivots du JourGBP/USDEUR/USDUSD/JPYUSD/CHFGOLDR3 : 1.5327R3 : 1.3787R3 : 91.12R3 : 1.0833R3 : 1153.29R2 : ...
9 mars, 2010 | 3:57 AMBonjour à Tous ! Les niveaux importants du Jour:R3 : 1.3790 R2: 1.3735 R1 : 1.3705/10 Actuel : 1.3661 S1 : 1.3635 S2 :1.3590 S3 : 1.3...
8 mars, 2010 | 4:14 AMBonjour à Tous !Les Points Pivots du JourGBP/USDEUR/USDUSD/JPYUSD/CHFGOLDR3 : 1.5373R3 : 1.3756R3 : 92.50R3 : 1.0861R3 : 1152.23R2 : ...
8 mars, 2010 | 3:50 AMBonjour à Tous ! Les niveaux importants du Jour:R3 : 1.3715 R2: 1.3695 R1 : 1.3610 Actuel : 1.3570 S1 : 1.3530 S2 :1.3515 S3 : 1.3435...
5 mars, 2010 | 4:19 AM


Français
Etats-Unis
Royaume-Uni
Chinois
Japan
Hong Kong
Allemand
Espagnol
Portugais
Coréen
Russe
RSS Le plus lu
Australia
Canada
EMU
Japan
Swiss
England
US

