La cassure de 1.50 nous a donné un nouveau signal de vente et ce niveau semble désormais agir en tant que résistance. De plus, une oblique b...
10 mars, 2010 | 6:56 PMLa parité poursuit son mouvement haussier, 0.6957 a joué son rôle de support et un pullback sur l'ancien canal baissier a été effectué. Nous ...
10 mars, 2010 | 6:52 PMLa parité n'évolue plus au sein de son canal baissier. Toutefois, nous maintenons notre dernier commentaire : '1.0322 est toujours résistanc...
10 mars, 2010 | 6:48 PM1.0740 est redevenu support mais 1.08 semble jouer le rôle de résistance. De plus, la parité évolue toujours au sein de son canal baissier e...
10 mars, 2010 | 6:40 PMNotre dernier commentaire reste inchangé : 'Nous maintenons de ne traiter que les longs tant que 89.47 fait support. L'objectif est à 90.96 ...
10 mars, 2010 | 6:37 PMLa parité XAU/USD (l'or contre dollar) teste actuellement une cassure baissière du support situé vers 1125 points (Retracement Fibonacci 50%...
8 mars, 2010 | 5:18 PM1.5180 a joué son rôle de résistance. Nous maintenons de ne traiter que les shorts tant que ce niveau sera résistance. En cas de cassure de ...
8 mars, 2010 | 5:14 PMLa parité AUD/USD teste actuellement une cassure haussière de la résistance située à 0,91.Tant que cette résistance n'est pas cassée, un pull...
8 mars, 2010 | 5:12 PMLa parité EUR/CHF ne semble plus se préoccuper de l'oblique ayant servi de résistance tout au long du précédent mouvement baissier.Actuelleme...
8 mars, 2010 | 5:09 PMC'est finalement 0.6997 qui a été cassé et un signal d'achat a donc été donné. Nous conseillons désormais de ne traiter que les longs sur la ...
8 mars, 2010 | 5:08 PM


Français
Etats-Unis
Royaume-Uni
Chinois
Japan
Hong Kong
Allemand
Espagnol
Portugais
Coréen
Russe
RSS Le plus lu
Australia
Canada
EMU
Japan
Swiss
England
US

