Points Pivots Du 16/08/2010

16 Aug, 2010 @ 11:13 pm CET | written by FXPrice


Bonjour à Tous !

Les Points Pivots du Jour

GBP/USDEUR/USDUSD/JPYUSD/CHFGOLD
R3 : 1.5762R3 : 1.3010R3 : 87.35R3 : 1.0615R3 : 1224.90
R2 : 1.5719R2 : 1.2957R2 : 86.85R2 : 1.0581R2 : 1221.00
R1 : 1.5650R1 : 1.2855R1 : 86.54R1 : 1.0548R1 : 1217.80
PP : 1.5607PP : 1.2802PP : 86.04PP : 1.0514PP : 1213.90
S1 : 1.5538S1 : 1.2700S1 : 85.73S1 : 1.0481S1 : 1210.70
S2 : 1.5495S2 : 1.2647S2 : 85.23S2 : 1.0447S2 : 1206.80
S3 : 1.5426S3 : 1.2545S3 : 84.92S3 : 1.0414S3 : 1203.60

Recevez gratuitement le guide PDF complet "Les 17 Clés du Day-Trader"

Excellents Trades à Tous !

FXPrice - http://www.fxprice.com

FXPrice All rights reserved.

  • Taille: t1 t2 t3
  • Imprimer: print
  • Email: email
International Business Times© 2012 The IBTimes, France. Tout droits réservés.