Points Pivots Du 16/08/2010
16 Aug, 2010 @ 11:13 pm CET | written by FXPrice
Bonjour à Tous !
Les Points Pivots du Jour
| GBP/USD | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GOLD |
| R3 : 1.5762 | R3 : 1.3010 | R3 : 87.35 | R3 : 1.0615 | R3 : 1224.90 |
| R2 : 1.5719 | R2 : 1.2957 | R2 : 86.85 | R2 : 1.0581 | R2 : 1221.00 |
| R1 : 1.5650 | R1 : 1.2855 | R1 : 86.54 | R1 : 1.0548 | R1 : 1217.80 |
| PP : 1.5607 | PP : 1.2802 | PP : 86.04 | PP : 1.0514 | PP : 1213.90 |
| S1 : 1.5538 | S1 : 1.2700 | S1 : 85.73 | S1 : 1.0481 | S1 : 1210.70 |
| S2 : 1.5495 | S2 : 1.2647 | S2 : 85.23 | S2 : 1.0447 | S2 : 1206.80 |
| S3 : 1.5426 | S3 : 1.2545 | S3 : 84.92 | S3 : 1.0414 | S3 : 1203.60 |
Recevez gratuitement le guide PDF complet "Les 17 Clés du Day-Trader"
Excellents Trades à Tous !
FXPrice - http://www.fxprice.com
FXPrice All rights reserved.
ibtimesfx
Articles Reliés:
- Analyse Technique USD/CHF (Dollar US / Franc Suisse) Apr 20, 11
- Analyse Technique XAU/USD (OR) Apr 20, 11
- Analyse Technique GBP/USD (Livre Sterling / Dollar US) Apr 20, 11
- Analyse Technique EUR/USD (Euro / Dollar US) Apr 20, 11


Etats-Unis
Royaume-Uni
Chinois
Japan
Hong Kong
Espagnol
Allemand
Portugais
Coréen
Français
Russe
RSS Le plus lu
Australia
Canada
EMU
Japan
Swiss
England
US
