Points Pivots Du 11/03/2010
11 Mar, 2010 @ 03:20 pm CET | written by FXPrice
Bonjour à Tous !
Les Points Pivots du Jour
| GBP/USD | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GOLD |
| R3 : 1.5178 | R3 : 1.3842 | R3 : 91.88 | R3 : 1.0874 | R3 : 1147.66 |
| R2 : 1.5096 | R2 : 1.3760 | R2 : 91.34 | R2 : 1.0833 | R2 : 1137.63 |
| R1 : 1.5035 | R1 : 1.3707 | R1 : 90.91 | R1 : 1.0765 | R1 : 1122.66 |
| PP : 1.4953 | PP : 1.3625 | PP : 90.37 | PP : 1.0724 | PP : 1112.63 |
| S1 : 1.4892 | S1 : 1.3572 | S1 : 89.94 | S1 : 1.0656 | S1 : 1097.66 |
| S2 : 1.4810 | S2 : 1.3490 | S2 : 89.40 | S2 : 1.0615 | S2 : 1087.63 |
| S3 : 1.4749 | S3 : 1.3437 | S3 : 88.97 | S3 : 1.0547 | S3 : 1072.66 |
Excellents Trades à Tous !
FXPrice - http://www.fxprice.com
FXPrice All rights reserved.
ibtimesfx
Articles Reliés:
- Analyse Technique USD/CHF (Dollar US / Franc Suisse) Apr 20, 11
- Analyse Technique XAU/USD (OR) Apr 20, 11
- Analyse Technique GBP/USD (Livre Sterling / Dollar US) Apr 20, 11
- Analyse Technique EUR/USD (Euro / Dollar US) Apr 20, 11


Etats-Unis
Royaume-Uni
Chinois
Japan
Hong Kong
Espagnol
Allemand
Portugais
Coréen
Français
Russe
RSS Le plus lu
Australia
Canada
EMU
Japan
Swiss
England
US
