Points Pivots Du 11/03/2010

11 Mar, 2010 @ 03:20 pm CET | written by FXPrice


Bonjour à Tous !

Les Points Pivots du Jour

GBP/USDEUR/USDUSD/JPYUSD/CHFGOLD
R3 : 1.5178R3 : 1.3842R3 : 91.88R3 : 1.0874R3 : 1147.66
R2 : 1.5096R2 : 1.3760R2 : 91.34R2 : 1.0833R2 : 1137.63
R1 : 1.5035R1 : 1.3707R1 : 90.91R1 : 1.0765R1 : 1122.66
PP : 1.4953PP : 1.3625PP : 90.37PP : 1.0724PP : 1112.63
S1 : 1.4892S1 : 1.3572S1 : 89.94S1 : 1.0656S1 : 1097.66
S2 : 1.4810S2 : 1.3490S2 : 89.40S2 : 1.0615S2 : 1087.63
S3 : 1.4749S3 : 1.3437S3 : 88.97S3 : 1.0547S3 : 1072.66

Excellents Trades à Tous !

FXPrice - http://www.fxprice.com

FXPrice All rights reserved.

  • Taille: t1 t2 t3
  • Imprimer: print
  • Email: email
International Business Times© 2012 The IBTimes, France. Tout droits réservés.