Курсы валют при закрытии торгового дня 10.03.2010
11 Mar, 2010 @ 03:39 pm CET | Автор Forexite
Symbоl, Open, High, Low, Close
EURUSD, 1.3599, 1.3676, 1.3543, 1.3653
GBPUSD, 1.4996, 1.5014, 1.4871, 1.4982
USDCHF, 1.0748, 1.0791, 1.0684, 1.0698
USDJPY, 89.88, 90.79, 89.88, 90.50
EURGBP, 0.9067, 0.9131, 0.9059, 0.9111
EURJPY, 122.26, 123.98, 121.86, 123.59
EURCHF, 1.4619, 1.4627, 1.4604, 1.4610
GBPCHF, 1.6118, 1.6133, 1.6000, 1.6031
GBPJPY, 134.77, 135.84, 133.88, 135.59
CHFJPY, 83.60, 84.80, 83.32, 84.56
USDCAD, 1.0264, 1.0289, 1.0215, 1.0250
EURCAD, 1.3958, 1.4019, 1.3927, 1.3996
AUDUSD, 0.9151, 0.9190, 0.9125, 0.9154
AUDJPY, 82.24, 83.27, 82.12, 82.83
NZDUSD, 0.7027, 0.7095, 0.7007, 0.7020
NZDJPY, 63.15, 64.27, 63.15, 63.52
XAUUSD, 1121.1, 1127.6, 1103.3, 1108.0
XAGUSD, 17.24, 17.61, 16.91, 17.00
Forexite All rights reserved.


US
UK
中文
日本語
Hong Kong
Spanish
German
Portuguese
한국어
French
Русский
RSS Самые популярные
Australia
Canada
EMU
Japan
Swiss
England
US
