Points Pivots Du 10/03/2010
10 Mar, 2010 @ 03:41 pm CET | written by FXPrice
Bonjour à Tous !
Les Points Pivots du Jour
| GBP/USD | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GOLD |
| R3 : 1.5193 | R3 : 1.3741 | R3 : 91.00 | R3 : 1.0871 | R3 : 1144.16 |
| R2 : 1.5129 | R2 : 1.3687 | R2 : 90.65 | R2 : 1.0837 | R2 : 1134.33 |
| R1 : 1.5061 | R1 : 1.3643 | R1 : 90.30 | R1 : 1.0793 | R1 : 1127.76 |
| PP : 1.4997 | PP : 1.3589 | PP : 89.95 | PP : 1.0759 | PP : 1117.93 |
| S1 : 1.4929 | S1 : 1.3545 | S1 : 89.60 | S1 : 1.0715 | S1 : 1111.36 |
| S2 : 1.4865 | S2 : 1.3491 | S2 : 89.25 | S2 : 1.0681 | S2 : 1101.53 |
| S3 : 1.4797 | S3 : 1.3447 | S3 : 88.90 | S3 : 1.0637 | S3 : 1094.96 |
Excellents Trades à Tous !
FXPrice - http://www.fxprice.com
FXPrice All rights reserved.
ibtimesfx
Articles Reliés:
- Analyse Technique USD/CHF (Dollar US / Franc Suisse) Apr 20, 11
- Analyse Technique XAU/USD (OR) Apr 20, 11
- Analyse Technique GBP/USD (Livre Sterling / Dollar US) Apr 20, 11
- Analyse Technique EUR/USD (Euro / Dollar US) Apr 20, 11


Etats-Unis
Royaume-Uni
Chinois
Japan
Hong Kong
Espagnol
Allemand
Portugais
Coréen
Français
Russe
RSS Le plus lu
Australia
Canada
EMU
Japan
Swiss
England
US
