Points Pivots Du 10/03/2010

10 Mar, 2010 @ 03:41 pm CET | written by FXPrice


Bonjour à Tous !

Les Points Pivots du Jour

GBP/USDEUR/USDUSD/JPYUSD/CHFGOLD
R3 : 1.5193R3 : 1.3741R3 : 91.00R3 : 1.0871R3 : 1144.16
R2 : 1.5129R2 : 1.3687R2 : 90.65R2 : 1.0837R2 : 1134.33
R1 : 1.5061R1 : 1.3643R1 : 90.30R1 : 1.0793R1 : 1127.76
PP : 1.4997PP : 1.3589PP : 89.95PP : 1.0759PP : 1117.93
S1 : 1.4929S1 : 1.3545S1 : 89.60S1 : 1.0715S1 : 1111.36
S2 : 1.4865S2 : 1.3491S2 : 89.25S2 : 1.0681S2 : 1101.53
S3 : 1.4797S3 : 1.3447S3 : 88.90S3 : 1.0637S3 : 1094.96

Excellents Trades à Tous !

FXPrice - http://www.fxprice.com

FXPrice All rights reserved.

  • Taille: t1 t2 t3
  • Imprimer: print
  • Email: email
International Business Times© 2012 The IBTimes, France. Tout droits réservés.