Points Pivots Du 09/03/2010
09 Mar, 2010 @ 03:57 pm CET | written by FXPrice
Bonjour à Tous !
Les Points Pivots du Jour
| GBP/USD | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GOLD |
| R3 : 1.5327 | R3 : 1.3787 | R3 : 91.12 | R3 : 1.0833 | R3 : 1153.29 |
| R2 : 1.5260 | R2 : 1.3745 | R2 : 90.89 | R2 : 1.0790 | R2 : 1145.29 |
| R1 : 1.5162 | R1 : 1.3688 | R1 : 90.59 | R1 : 1.0760 | R1 : 1134.09 |
| PP : 1.5095 | PP : 1.3646 | PP : 90.35 | PP : 1.0717 | PP : 1126.09 |
| S1 : 1.4997 | S1 : 1.3589 | S1 : 90.06 | S1 : 1.0687 | S1 : 1114.89 |
| S2 : 1.4930 | S2 : 1.3547 | S2 : 89.82 | S2 : 1.0644 | S2 : 1106.89 |
| S3 : 1.4832 | S3 : 1.3490 | S3 : 89.53 | S3 : 1.0614 | S3 : 1095.69 |
Excellents Trades à Tous !
FXPrice - http://www.fxprice.com
FXPrice All rights reserved.
ibtimesfx
Articles Reliés:
- Analyse Technique USD/CHF (Dollar US / Franc Suisse) Apr 20, 11
- Analyse Technique XAU/USD (OR) Apr 20, 11
- Analyse Technique GBP/USD (Livre Sterling / Dollar US) Apr 20, 11
- Analyse Technique EUR/USD (Euro / Dollar US) Apr 20, 11


Etats-Unis
Royaume-Uni
Chinois
Japan
Hong Kong
Espagnol
Allemand
Portugais
Coréen
Français
Russe
RSS Le plus lu
Australia
Canada
EMU
Japan
Swiss
England
US
