Points Pivots Du 09/03/2010

09 Mar, 2010 @ 03:57 pm CET | written by FXPrice


Bonjour à Tous !

Les Points Pivots du Jour

GBP/USDEUR/USDUSD/JPYUSD/CHFGOLD
R3 : 1.5327R3 : 1.3787R3 : 91.12R3 : 1.0833R3 : 1153.29
R2 : 1.5260R2 : 1.3745R2 : 90.89R2 : 1.0790R2 : 1145.29
R1 : 1.5162R1 : 1.3688R1 : 90.59R1 : 1.0760R1 : 1134.09
PP : 1.5095PP : 1.3646PP : 90.35PP : 1.0717PP : 1126.09
S1 : 1.4997S1 : 1.3589S1 : 90.06S1 : 1.0687S1 : 1114.89
S2 : 1.4930S2 : 1.3547S2 : 89.82S2 : 1.0644S2 : 1106.89
S3 : 1.4832S3 : 1.3490S3 : 89.53S3 : 1.0614S3 : 1095.69

Excellents Trades à Tous !

FXPrice - http://www.fxprice.com

FXPrice All rights reserved.

  • Taille: t1 t2 t3
  • Imprimer: print
  • Email: email
International Business Times© 2012 The IBTimes, France. Tout droits réservés.