Points Pivots Du 08/03/2010
08 Mar, 2010 @ 03:50 pm CET | written by FXPrice
Bonjour à Tous !
Les Points Pivots du Jour
| GBP/USD | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GOLD |
| R3 : 1.5373 | R3 : 1.3756 | R3 : 92.50 | R3 : 1.0861 | R3 : 1152.23 |
| R2 : 1.5268 | R2 : 1.3692 | R2 : 91.53 | R2 : 1.0834 | R2 : 1146.36 |
| R1 : 1.5200 | R1 : 1.3657 | R1 : 90.89 | R1 : 1.0786 | R1 : 1138.93 |
| PP : 1.5095 | PP : 1.3593 | PP : 89.92 | PP : 1.0759 | PP : 1133.06 |
| S1 : 1.5027 | S1 : 1.3558 | S1 : 89.28 | S1 : 1.0711 | S1 : 1125.63 |
| S2 : 1.4922 | S2 : 1.3494 | S2 : 88.31 | S2 : 1.0684 | S2 : 1119.76 |
| S3 : 1.4854 | S3 : 1.3459 | S3 : 87.67 | S3 : 1.0636 | S3 : 1112.33 |
Excellents Trades à Tous !
FXPrice - http://www.fxprice.com
FXPrice All rights reserved.
ibtimesfx
Articles Reliés:
- Analyse Technique USD/CHF (Dollar US / Franc Suisse) Apr 20, 11
- Analyse Technique XAU/USD (OR) Apr 20, 11
- Analyse Technique GBP/USD (Livre Sterling / Dollar US) Apr 20, 11
- Analyse Technique EUR/USD (Euro / Dollar US) Apr 20, 11


Etats-Unis
Royaume-Uni
Chinois
Japan
Hong Kong
Espagnol
Allemand
Portugais
Coréen
Français
Russe
RSS Le plus lu
Australia
Canada
EMU
Japan
Swiss
England
US
