Points Pivots Du 08/03/2010

08 Mar, 2010 @ 03:50 pm CET | written by FXPrice


Bonjour à Tous !

Les Points Pivots du Jour

GBP/USDEUR/USDUSD/JPYUSD/CHFGOLD
R3 : 1.5373R3 : 1.3756R3 : 92.50R3 : 1.0861R3 : 1152.23
R2 : 1.5268R2 : 1.3692R2 : 91.53R2 : 1.0834R2 : 1146.36
R1 : 1.5200R1 : 1.3657R1 : 90.89R1 : 1.0786R1 : 1138.93
PP : 1.5095PP : 1.3593PP : 89.92PP : 1.0759PP : 1133.06
S1 : 1.5027S1 : 1.3558S1 : 89.28S1 : 1.0711S1 : 1125.63
S2 : 1.4922S2 : 1.3494S2 : 88.31S2 : 1.0684S2 : 1119.76
S3 : 1.4854S3 : 1.3459S3 : 87.67S3 : 1.0636S3 : 1112.33

Excellents Trades à Tous !

FXPrice - http://www.fxprice.com

FXPrice All rights reserved.

  • Taille: t1 t2 t3
  • Imprimer: print
  • Email: email
International Business Times© 2012 The IBTimes, France. Tout droits réservés.