Points Pivots Du 08/02/2010

08 Feb, 2010 @ 08:00 am CET | written by FXPrice


Bonjour à Tous !

Les Points Pivots du Jour

GBP/USDEUR/USDUSD/JPYUSD/CHFGOLD
R3 : 1.5969R3 : 1.3906R3 : 90.90R3 : 1.0991R3 : 1098.86
R2 : 1.5871R2 : 1.3825R2 : 90.38R2 : 1.0904R2 : 1083.63
R1 : 1.5752R1 : 1.3745R1 : 89.84R1 : 1.0819R1 : 1074.16
PP : 1.5654PP : 1.3664PP : 89.32PP : 1.0732PP : 1058.93
S1 : 1.5535S1 : 1.3584S1 : 88.78S1 : 1.0647S1 : 1049.46
S2 : 1.5437S2 : 1.3503S2 : 88.26S2 : 1.0560S2 : 1034.23
S3 : 1.5318S3 : 1.3423S3 : 87.72S3 : 1.0475S3 : 1024.76

Excellents Trades à Tous !

FXPrice - http://www.fxprice.com

FXPrice All rights reserved.

  • Taille: t1 t2 t3
  • Imprimer: print
  • Email: email
International Business Times© 2010 The IBTimes, France. Tout droits réservés.