Points Pivots Du 08/02/2010
8 février, 2010 | 8:00 AM EDT | written by FXPrice
Bonjour à Tous !
Les Points Pivots du Jour
| GBP/USD | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GOLD |
| R3 : 1.5969 | R3 : 1.3906 | R3 : 90.90 | R3 : 1.0991 | R3 : 1098.86 |
| R2 : 1.5871 | R2 : 1.3825 | R2 : 90.38 | R2 : 1.0904 | R2 : 1083.63 |
| R1 : 1.5752 | R1 : 1.3745 | R1 : 89.84 | R1 : 1.0819 | R1 : 1074.16 |
| PP : 1.5654 | PP : 1.3664 | PP : 89.32 | PP : 1.0732 | PP : 1058.93 |
| S1 : 1.5535 | S1 : 1.3584 | S1 : 88.78 | S1 : 1.0647 | S1 : 1049.46 |
| S2 : 1.5437 | S2 : 1.3503 | S2 : 88.26 | S2 : 1.0560 | S2 : 1034.23 |
| S3 : 1.5318 | S3 : 1.3423 | S3 : 87.72 | S3 : 1.0475 | S3 : 1024.76 |
Excellents Trades à Tous !
FXPrice - http://www.fxprice.com
FXPrice All rights reserved.


Français
Etats-Unis
Royaume-Uni
Chinois
Japan
Hong Kong
Allemand
Espagnol
Portugais
Coréen
Russe
RSS Le plus lu
Australia
Canada
EMU
Japan
Swiss
England
US
