0 Голосовать vote | Отдать голос

Курсы валют при закрытии торгового дня 14/01/2010

15 Jan, 2010 @ 03:07 pm CET | Автор Forexite


Symbоl, Open, High, Low, Close

EURUSD, 1.4497, 1.4553, 1.4445, 1.4496

GBPUSD, 1.6266, 1.6344, 1.6249, 1.6334

USDCHF, 1.0187, 1.0232, 1.0158, 1.0185

USDJPY, 91.33, 92.01, 90.82, 91.23

EURGBP, 0.8911, 0.8934, 0.8865, 0.8872

EURJPY, 132.46, 133.60, 131.70, 132.30

EURCHF, 1.4771, 1.4806, 1.4752, 1.4768

GBPCHF, 1.6572, 1.6675, 1.6548, 1.6638

GBPJPY, 148.59, 149.95, 148.33, 149.04

CHFJPY, 89.64, 90.30, 89.05, 89.55

USDCAD, 1.0306, 1.0320, 1.0223, 1.0232

EURCAD, 1.4943, 1.4989, 1.4827, 1.4834

AUDUSD, 0.9229, 0.9326, 0.9224, 0.9312

AUDJPY, 84.29, 85.58, 84.19, 84.95

NZDUSD, 0.7387, 0.7439, 0.7385, 0.7422

NZDJPY, 67.47, 68.34, 67.42, 67.70

XAUUSD, 1137.5, 1145.9, 1130.7, 1141.4

XAGUSD, 18.60, 18.69, 18.41, 18.64

Forexite All rights reserved.

  • Размер: t1 t2 t3
  • Печать: print
  • Email: email
Отправить:
IBTimesFX.com
International Business Times© 2012 The IBTimes, France. Tout droits réservés.