Курсы валют при закрытии торгового дня 06/01/2010
07 Jan, 2010 @ 02:30 pm CET | Автор Forexite
Symbоl, Open, High, Low, Close
EURUSD, 1.4360, 1.4432, 1.4282, 1.4396
GBPUSD, 1.5985, 1.6062, 1.5936, 1.6003
USDCHF, 1.0336, 1.0377, 1.0247, 1.0281
USDJPY, 91.71, 92.71, 91.50, 92.32
EURGBP, 0.8981, 0.9010, 0.8923, 0.8994
EURJPY, 131.73, 133.46, 131.24, 132.93
EURCHF, 1.4845, 1.4854, 1.4790, 1.4803
GBPCHF, 1.6525, 1.6629, 1.6420, 1.6453
GBPJPY, 146.62, 148.41, 145.97, 147.75
CHFJPY, 88.71, 90.09, 88.42, 89.77
USDCAD, 1.0387, 1.0408, 1.0311, 1.0323
EURCAD, 1.4915, 1.4938, 1.4844, 1.4862
AUDUSD, 0.9117, 0.9215, 0.9097, 0.9192
AUDJPY, 83.61, 85.14, 83.38, 84.85
NZDUSD, 0.7335, 0.7384, 0.7302, 0.7370
NZDJPY, 67.26, 68.21, 66.94, 68.02
XAUUSD, 1118.0, 1140.0, 1116.2, 1137.7
XAGUSD, 17.73, 18.22, 17.71, 18.22
Forexite All rights reserved.
Статьи по теме:
- Европейский предмаркет: 19/10/10 Oct 20, 10
- Внутридневная стратегия по EUR/USD 14/10/10 Oct 14, 10
- Внутридневная стратегия по EUR/GBP 14/10/10 Oct 14, 10
- Лондон FX: фунт развернулся на покупках евро/доллара Oct 13, 10


US
UK
中文
日本語
Hong Kong
Spanish
German
Portuguese
한국어
French
Русский
RSS Самые популярные
Australia
Canada
EMU
Japan
Swiss
England
US
